Kết quả Vietlott Max 3D hôm nay
Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D và Max 3D Pro, cập nhật sau mỗi kỳ quay. Mã kỳ là mã chính thức của Vietlott.
Xổ số Max 3D Thứ Tư ngày 21/10/2026
Kỳ quay thưởng: #01148
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 456213 SL: 46 · Giá trị: 1.000.000đ | 46 | 1.000.000 |
| Nhất | 650872687369 SL: 125 · Giá trị: 350.000đ | 125 | 350.000 |
| Nhì | 671563220419023222 SL: 167 · Giá trị: 210.000đ | 167 | 210.000 |
| Ba | 523509237385452403243682 SL: 194 · Giá trị: 100.000đ | 194 | 100.000 |
Kỳ quay tiếp theo: Thứ Sáu, 23/10/2026 lúc 18:00
Xổ số Max 3D Thứ Hai ngày 19/10/2026
Kỳ quay thưởng: #01147
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 806638 SL: 57 · Giá trị: 1.000.000đ | 57 | 1.000.000 |
| Nhất | 040985290748 SL: 150 · Giá trị: 350.000đ | 150 | 350.000 |
| Nhì | 023358920789004108 SL: 208 · Giá trị: 210.000đ | 208 | 210.000 |
| Ba | 727084150165287806592647 SL: 254 · Giá trị: 100.000đ | 254 | 100.000 |
Xổ số Max 3D Thứ Sáu ngày 16/10/2026
Kỳ quay thưởng: #01146
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| ĐB | 481094 SL: 38 · Giá trị: 1.000.000đ | 38 | 1.000.000 |
| Nhất | 934612794955 SL: 136 · Giá trị: 350.000đ | 136 | 350.000 |
| Nhì | 272630812929802475 SL: 245 · Giá trị: 210.000đ | 245 | 210.000 |
| Ba | 690649208272060022854480 SL: 340 · Giá trị: 100.000đ | 340 | 100.000 |
Lịch quay Vietlott
| Sản phẩm | Ngày quay | Giờ quay |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ nhật | 18:00 |
| Power 6/55 | Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy | 18:00 |
| Max 3D | Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu | 18:00 |
| Max 3D Pro | Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy | 18:00 |
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố.