XSMT – Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay
Quay lúc 17:15 hằng ngày · Cập nhật trực tiếp từng giải.
XSMT Thứ Năm 22/10/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Bảng lô tô XSMT Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | – | 03 07 |
| 1 | – | 13 16 17 19 | 14 18 |
| 2 | – | 26 | – |
| 3 | 38 39 | 31 31 | 30 38 |
| 4 | 40 44 46 46 47 | 41 45 | 41 42 44 45 |
| 5 | 51 53 57 | 51 | 55 57 |
| 6 | 66 | 65 | 67 69 |
| 7 | 70 73 74 75 | 71 74 78 78 | 74 75 78 |
| 8 | – | – | 84 |
| 9 | 91 94 | 90 97 99 | – |
XSMT Thứ Tư 21/10/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Bảng lô tô XSMT Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04 04 05 08 09 |
| 1 | 14 | – |
| 2 | 24 | 20 21 |
| 3 | 30 30 33 33 35 38 | 34 |
| 4 | 40 | 43 44 46 |
| 5 | 51 53 | 58 |
| 6 | – | 63 |
| 7 | 75 77 | 73 |
| 8 | 86 87 | 81 86 |
| 9 | 90 98 | 92 96 |
XSMT Thứ Ba 20/10/2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
Bảng lô tô XSMT Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 01 09 |
| 1 | 19 19 | 10 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 43 49 |
| 5 | 50 57 | 52 54 |
| 6 | 62 62 66 68 | 60 60 62 |
| 7 | 77 | 72 78 |
| 8 | 83 88 | 83 |
| 9 | 93 96 | 91 97 |
Lịch quay XSMT trong tuần
Xổ số miền Trung quay lúc 17:15, mỗi ngày từ 2 đến 4 đài, mỗi đài một bộ kết quả riêng gồm 18 giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số.
| Thứ | Đài quay |
|---|---|
| Thứ Hai | Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông |
| Chủ nhật | Huế, Khánh Hòa, Kon Tum |