XSMT Thứ 5 – Kết quả xổ số miền Trung thứ Năm
Các kỳ quay thứ Năm gần đây, mới nhất ở trên.
XSMT Thứ Năm 22/10/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Bảng lô tô XSMT Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | – | 03 07 |
| 1 | – | 13 16 17 19 | 14 18 |
| 2 | – | 26 | – |
| 3 | 38 39 | 31 31 | 30 38 |
| 4 | 40 44 46 46 47 | 41 45 | 41 42 44 45 |
| 5 | 51 53 57 | 51 | 55 57 |
| 6 | 66 | 65 | 67 69 |
| 7 | 70 73 74 75 | 71 74 78 78 | 74 75 78 |
| 8 | – | – | 84 |
| 9 | 91 94 | 90 97 99 | – |
XSMT Thứ Năm 15/10/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Bảng lô tô XSMT Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 05 | 03 08 |
| 1 | 10 | 12 17 17 | 11 19 |
| 2 | 23 29 29 | – | 24 |
| 3 | – | 31 31 38 | 34 |
| 4 | 43 | 40 | – |
| 5 | 55 | 51 53 | – |
| 6 | 60 60 61 | 68 | 60 60 65 65 66 |
| 7 | 73 78 | 78 | 71 |
| 8 | 86 88 | 80 80 80 84 86 87 | 85 86 89 |
| 9 | 92 98 99 | – | 91 93 99 |
Lịch quay XSMT trong tuần
Xổ số miền Trung quay lúc 17:15, mỗi ngày từ 2 đến 4 đài, mỗi đài một bộ kết quả riêng gồm 18 giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số.
| Thứ | Đài quay |
|---|---|
| Thứ Hai | Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông |
| Chủ nhật | Huế, Khánh Hòa, Kon Tum |