Xổ số Huế Thứ Hai 19/10/2026
| G8 | 88 |
|---|---|
| G7 | 653 |
| G6 | 597472487876 |
| G5 | 8687 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 |
| G3 | 6893917414 |
| G2 | 52669 |
| G1 | 24759 |
| ĐB | 317475 |
Bảng lô tô XSTTH Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 0 | – |
| 1 | 11 13 14 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | – |
| 3 | 39 | 3 | 13 53 83 |
| 4 | 46 48 | 4 | 14 74 |
| 5 | 53 59 | 5 | 05 75 |
| 6 | 69 | 6 | 06 46 76 |
| 7 | 74 75 76 | 7 | 27 87 |
| 8 | 83 87 88 | 8 | 48 88 |
| 9 | – | 9 | 39 59 69 |
Xổ số Huế Chủ nhật 18/10/2026
| G8 | 97 |
|---|---|
| G7 | 923 |
| G6 | 140049058375 |
| G5 | 2133 |
| G4 | 85677728812486989926619930111322136 |
| G3 | 4558275998 |
| G2 | 26574 |
| G1 | 48525 |
| ĐB | 294495 |
Bảng lô tô XSTTH Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 0 | 00 |
| 1 | 13 | 1 | 81 |
| 2 | 23 25 26 | 2 | 82 |
| 3 | 33 36 | 3 | 13 23 33 93 |
| 4 | – | 4 | 74 |
| 5 | – | 5 | 05 25 75 95 |
| 6 | 69 | 6 | 26 36 |
| 7 | 74 75 77 | 7 | 77 97 |
| 8 | 81 82 | 8 | 98 |
| 9 | 93 95 97 98 | 9 | 69 |