XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay
Quay lúc 16:15 hằng ngày · Cập nhật trực tiếp từng giải.
XSMN Thứ Năm 22/10/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
| G7 | 133 | 236 | 048 |
| G6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng lô tô XSMN Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 07 | – | 01 03 |
| 1 | 19 | 13 15 18 | 15 |
| 2 | – | 22 24 | 26 27 |
| 3 | 32 33 34 34 | 32 36 | 36 |
| 4 | 48 49 | 45 | 40 44 45 48 |
| 5 | 52 58 59 | 55 59 | 51 54 58 |
| 6 | 60 | 61 65 | 61 66 |
| 7 | 70 74 | 76 78 79 | 74 |
| 8 | 86 | 85 85 87 | 85 85 |
| 9 | 97 | – | – |
XSMN Thứ Tư 21/10/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng lô tô XSMN Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 03 04 04 04 07 |
| 1 | 13 16 17 | 10 17 17 17 | 10 |
| 2 | 29 | 22 25 | 25 |
| 3 | – | 33 39 | 35 38 39 |
| 4 | 42 44 45 | 45 | – |
| 5 | – | 50 58 | 51 55 |
| 6 | 60 60 65 | 60 62 69 | 63 |
| 7 | 78 | – | – |
| 8 | 80 81 83 86 88 | 80 85 | 80 82 |
| 9 | 93 93 | 90 96 | 91 94 98 |
XSMN Thứ Ba 20/10/2026
| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| G3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Bảng lô tô XSMN Bấm vào số để tô sáng
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 07 | 02 |
| 1 | 11 | – | – |
| 2 | 22 23 26 29 | 22 24 25 25 | 25 27 |
| 3 | 33 | 37 | 32 33 33 34 |
| 4 | 47 | 42 42 44 44 | 42 45 |
| 5 | 50 | 57 59 | – |
| 6 | 64 | – | – |
| 7 | 72 72 77 77 79 79 | 72 73 | 70 70 72 72 74 |
| 8 | 83 84 | 83 | 80 87 |
| 9 | 92 | 91 91 92 | 90 99 |
Lịch quay XSMN trong tuần
Xổ số miền Nam quay lúc 16:15, mỗi ngày từ 2 đến 4 đài, mỗi đài một bộ kết quả riêng gồm 18 giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số.